![]() |
- ●リフト券付(1泊に付きリフト1日券付)
- (リフト券は宿泊当日または翌日利用可能です)
- ※最終日のリフト券を追加した場合、前の宿泊日のナイターもご利用可能になります。
- ●ナイター営業あり(12/23~3/23)
- ●レンタル割引券付
- ●アーリーチェックイン(1室につき2,000円)
- ※6:30以降、ただし当日空室時のみ
- ●夕食にジャンボハンバーグを追加可能(おひとり様800円UP)
- 個別申込可能です。
(※要予約:宿泊2日前までに直接申込 tel: 025-782-5026)
現地1泊2日 リフト1日券付
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 |
| A 出発日 | 12,400円 | 12,700円 | 12,800円 | 13,400円 |
| (小人料金) | (6,200円) | (6,350円) | (6,400円) | (6,700円) |
| B 出発日 | 12,900円 | 13,200円 | 13,400円 | 14,100円 |
| (小人料金) | (6,450円) | (6,600円) | (6,700円) | (7,050円) |
| C 出発日 | 14,600円 | 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 |
| (小人料金) | (7,300円) | (7,600円) | (7,900円) | (8,450円) |
| D 出発日 | 16,400円 | 16,700円 | 17,300円 | 17,900円 |
| (小人料金) | (8,200円) | (8,350円) | (8,650円) | (8,950円) |
| E 出発日 | 17,400円 | 17,700円 | 18,300円 | 19,400円 |
| (小人料金) | (8,700円) | (8,850円) | (9,150円) | (9,700円) |
| F 出発日 | 17,900円 | 18,200円 | 18,800円 | 19,900円 |
| (小人料金) | (8,950円) | (9,100円) | (9,400円) | (9,950円) |
※宿泊日または翌日のリフト1日券(ナイター除く)と宿泊(1泊2食)の料金となります。
現地2泊3日 リフト2日券付
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 |
| A 出発日 | 17,600円 | 18,000円 | 18,400円 | 19,700円 |
| (小人料金) | (8,800円) | (9,000円) | (9,200円) | (9,850円) |
| B 出発日 | 18,100円 | 18,500円 | 19,000円 | 20,400円 |
| (小人料金) | (9,050円) | (9,250円) | (9,500円) | (10,200円) |
| C 出発日 | 18,600円 | 19,000円 | 19,600円 | 21,100円 |
| (小人料金) | (9,300円) | (9,500円) | (9,800円) | (10,550円) |
| D 出発日 | 19,800円 | 20,500円 | 21,400円 | 23,200円 |
| (小人料金) | (9,900円) | (10,250円) | (10,700円) | (11,600円) |
| E 出発日 | 20,300円 | 21,000円 | 22,000円 | 23,900円 |
| (小人料金) | (10,150円) | (10,500円) | (11,000円) | (11,950円) |
| F 出発日 | 21,600円 | 22,000円 | 22,900円 | 24,200円 |
| (小人料金) | (10,800円) | (11,000円) | (11,450円) | (12,100円) |
| G 出発日 | 22,000円 | 23,000円 | 24,400円 | 26,700円 |
| (小人料金) | (11,000円) | (11,500円) | (12,200円) | (13,350円) |
| H 出発日 | 22,100円 | 22,500円 | 23,500円 | 24,900円 |
| (小人料金) | (11,050円) | (11,250円) | (11,750円) | (12,450円) |
| I 出発日 | 22,600円 | 23,000円 | 23,900円 | 25,700円 |
| (小人料金) | (11,300円) | (11,500円) | (11,950円) | (12,850円) |
| J 出発日 | 23,800円 | 24,500円 | 25,900円 | 27,700円 |
| (小人料金) | (11,900円) | (12,250円) | (12,950円) | (13,850円) |
| K 出発日 | 24,800円 | 25,500円 | 26,900円 | 29,200円 |
| (小人料金) | (12,400円) | (12,750円) | (13,450円) | (14,600円) |
| L 出発日 | 26,600円 | 27,000円 | 28,400円 | 30,200円 |
| (小人料金) | (13,300円) | (13,500円) | (14,200円) | (15,100円) |
| M 出発日 | 28,100円 | 28,500円 | 29,900円 | 32,200円 |
| (小人料金) | (14,050円) | (14,250円) | (14,950円) | (16,100円) |
※リフト2日券(ナイター含む)と宿泊(2泊4食)の料金となります。(リフト券は連続した日数での利用となります。)
最終日のリフト券の追加
※下記UP料金で最終日のリフト券を追加することができます。出発日の色の料金を確認の上、ご予約の際にお申し付けください。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1泊プラン(1日券→2日券) | 2泊プラン(2日券→3日券) | ||
| A 出発日 | 2,000円 | A 出発日 | 1,500円 |
| (小人料金) | (1,250円) | (小人料金) | (1,000円) |
| B 出発日 | 2,500円 | B 出発日 | 2,000円 |
| (小人料金) | (1,250円) | (小人料金) | (1,000円) |
| 【東京】東京八重洲中央口 ヤンマー東京ビル前 | ||||||||||||||||||
| 6:30集合(6:45出発) | ||||||||||||||||||
| 【新宿】新宿駅西口 スバルビル前 | ||||||||||||||||||
| 6:30集合(6:45出発) | ||||||||||||||||||
| 【池袋】池袋駅東口 | ||||||||||||||||||
| サンシャインシティ文化会館1階バスターミナル | ||||||||||||||||||
| 7:00集合(7:30出発) | ||||||||||||||||||
| 東京朝発の集合場所 | ||||||||||||||||||
| 【上越国際】七五三駐車場 | ||||||||||||||||||
| 13:00頃到着 | ||||||||||||||||||
| 徒歩4分 | ||||||||||||||||||
| ロッヂファミリア (宿泊) スキー&スノーボードをお楽しみ下さい |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| スキー場 | 上越国際スキー場 (新潟県) |
| ゲレンデ | ゲレンデまで徒歩で約4分 |
| ホテル名 | ロッヂファミリア |
| in | 15:00 |
| out | 10:00 |
| 夕食 | ジャンボハンバーグ追加可能(要予約・おひとり様800円UP) |
| 朝食 | 和洋食 |
| お風呂 | 浴場(17:00~22:00) |
| 駐車場 | 専用駐車場(無料) |
| 施設使用料 | 施設使用料は含まれています。 |
| 幼児料金 | 0~5歳/無料(寝具・食事なし) |
| テレビ | ○ | 浴 衣 | - |
| ハブラシ | △ | シャンプー | ○ |
| バスタオル | △ | ドライヤー | ○ |
| フェイスタオル | △ |
※△は有料:フェイスタオル200円、ハブラシ200円、バスタオル100円
| ボードセット(板・クツ) | 1日 1,000円 |
| スキーセット(板・クツ・ストック) | 1日 1,000円 |
| ウェアセット | 1日 1,000円 |
| ファンスキー(板・クツ) | 1日 1,500円 |
| カービングスキー(板・クツ・ストック) | 1日 1,500円 |
| グローブ・ゴーグル・帽子 | 1日 各300円 |
- 【レンタルの適用サイズ】
- クツ(22.0~30.0cm)、身長(145~185cm)、ウエア(S~XL)
- ※ボードとスキーの複数貸し出しや期間中に変更はできません。
- ※小人のレンタル利用は現地にて別途料金をいただく場合があります。予めご了承ください。
- ※レンタル料金とは別に、レンタル破損補償料が各アイテム1日500円かかります。(任意) >>詳細はこちら
| コースコード | 23-4041-41 |
|---|---|
| 行き先 | 上越国際スキー場 |
| 出発地 | 東京・朝発(新宿・東京・池袋から出発) |
| 宿泊先 | ロッヂファミリア |
| 注意事項 | ・リフト券付きのプランです。 ・リフト2日券以上の場合、連続した日数の利用となります。 ・サイト内の「1泊につき」とは車中泊を含まず、現地宿泊日につき1回または1日利用となります。また、「滞在中」とは、スキー場滞在中ご利用いただけます。 ・特に明記がない限り、大人・小人同料金になります。旅行代金に小人料金が記載されている場合は6歳~11歳のお子様に適用となります。(ただし、大人1名に付小人1名まで適用)一部宿泊施設では6歳未満のお子様でも小人料金をお支払いいただく場合がございます。詳しくは各商品の旅行代金をご覧ください。 ・安全運行のため、バス乗車における幼児(3歳以上)の無賃扱いはお受けできません。必ずバス座席の予約、購入をお願いいたします。 ・スキー&スノーボードのバス積込料は無料です。 ・バスにトイレは付いておりません。 ・雪不足の時の催行決定は滑走日の3日前となります。各スキー場メインゲレンデのリフトが1本以上運行している場合、滑走可能と判断します。 必ずお読みください「東京発スキーバスツアーのご注意」 |
| ID | 4811129 |
| 旅行企画・実施 | ビッグホリデー株式会社 |





